قفل الهواء ذو الضغط الإيجابي
إن منتجنا قفل الهواء ذو الضغط الإيجابي سلسلة BFCP يتكون بشكل أساسي من غطاء ذو حديد الصب و جهاز دفع. يتم إدخال المواد من المدخل العلوي، و تمر من خلال جهاز الدفع، ثم بعد ذلك يتم تفريغ تلك المواد من المخرج الموجود في الأسفل. إنه مناسب بشكل نموذجي من أجل تغذية المواد في خط أنابيب ذو الضغط الإيجابي والذي يمكن أن يتم إستخدامه في مصنع الدقيق.
المزايا
1. إن عملية التصنيع ذات الجودة العالية و التصميم الممتاز تضمن أداء إحكام غلق الهواء بكفاءة عالية أثناء تشغيل السلس للدوار.
2. يتم توفير زجاج الرؤية في مخجل قفل الهواء من أجل المراقبة البصرية.
3. إن الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ ذو درجة صحية عالية يكون إختياري.
معلمات المعدات
النوع | الطول/القطر (mm) | الحجم (m3) |
ضغط التشغيل (KPa) | سرعة الدوار المناسب (r/min) | الضغط ≤ 50KPa قدرة إنتاج الدقيق (t/h) | نقل جهاز التقليل | |
سرعة الدوار (r/min) | الطاقة (kW) | ||||||
180/150 | 0.0025 | 100KPa (BFCP) أو 50KPa (BFCZ) | 40~50 | 1.8~2 | 50 | 0.75 | |
220/220 | 0.0055 | 35~45 | 4~5 | 45 | 0.75 | ||
280/300 | 0.0135 | 35~45 | 10~12 | 38 | 1.1 | ||
360/380 | 0.028 | 30~40 | 18~22 | 34 | 1.5 | ||
450/450 | 0.056 | 30~40 | 35~45 | 32 | 1.5 | ||
600/600 | 0.145 | 25~35 | 80~100 | 28 | 2.2 |
الاستفسار