مروحة ذات طرد مركزي
حيث إنها تعتبر مروحة كهربائية فعالة، فإن منتجنا المروحة ذات الطرد المركزي يتم خضعها إلى إختبار ديناميكي بشكل صارم. إنها تعمل بضوضاء تشغيل منخفضة و صيانة سهلة. إن كل من مستوى الصوت A النسبي المحدد و الكفاءة تصل إلى المعيار A المُنظم عن طريق المعايير الوطنية الصينية ذات صلة. يتم إستخدامها عادة كمعدات تهوية، نقل الهواء، أو غازات آخرى بدون مكونات مسببة للتآكل أو أي مواد متفجرة و قابلة للإحتراق. إن درجة الحرارة يجب أن تكون أقل من .80℃
بشكل عملي، فإن منتجنا المروحة ذات الطرد المركزي يتم إستخدامها على نطاق واسع في نقل الحبوب، أو تعمل مع معدات تجميع الغبار المتماثلة. بشكل خاص، فإن هذه المروحة تعتبر أيضاً الإختيار المثالي كجهاز تهوية للمباني الكبيرة.
مروحة ذات طرد مركزي - ضغط منخفض
النوع | حجم الهواء (m³/h) | ضغط الهواء (mmH2O) | الطاقة (kW) | سرعة الدوار (r/min) |
7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 | |
10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 | |
14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 | |
22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 | |
4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 | |
6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 | |
9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 | |
(يمكن تصنيع مراوح متنوعة بشكل خاص طبقاً لمتطلبات المختلفة للعملاء) |
النوع | حجم الهواء (m ³/h) | ضغط الهواء (mmH2O) | الطاقة (kW) | سرعة الدوار (r/min) |
7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 | |
12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 | |
3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 | |
6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 | |
14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 | |
19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 | |
20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 | |
(يمكن تصنيع مراوح متنوعة بشكل خاص طبقاً لمتطلبات المختلفة للعملاء) |
الاستفسار